| # | Descrição | Data | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relação dos Estudantes-Atletas | 19/10/2017 | 2 MB | Download |
| 2 | Boletim Geral 02 JUBs 2017 (18.10 – quarta).pdf | 19/10/2017 | 1 MB | Download |
| 3 | Boletim Técnico 01 JUB’s 2017 (19.10 – quinta).pdf | 19/10/2017 | 1 MB | Download |
| 4 | Informativo Técnico 02 (2017-10-19 Quinta_JUB’s – GO) | 19/10/2017 | 56 KB | Download |
| 5 | Boletim Geral 02 (2017/10/17 – Terça-Feira JUB’s GO)- | 19/10/2017 | 1 MB | Download |
| 6 | Informativo Técnico 01 (2017/10/18 Quarta_JUB’s – GO) | 19/10/2017 | 336 KB | Download |
| 7 | Locais de Competição JUB’s 2017 – GO | 20/10/2017 | 481 KB | Download |
| 8 | Boletim Geral 03 (2017/10/19 – Quinta-Feira JUB’s GO) | 20/10/2017 | 935 KB | Download |
| 9 | Boletim Geral 04 (2017/10/20 – Sexta-Feira JUB’s GO) – Cerimônias e protocolos | 20/10/2017 | 558 KB | Download |
| 10 | Boletim Técnico 02 JUB’s 2017 (20.10 – sexta) Resultado das Competições do dia e Informes Gerais.pdf | 21/10/2017 | 5 MB | Download |
| 11 | Estudantes-Atletas participam dos Jogos Universitários Brasileiros,Goiânia/GO – JUB’s 2017 | 21/10/2017 | 439 KB | Download |
| 12 | Matéria Judô F (Samila Rebeca), conquista medalha de BRONZE – (21/10/2017) 65ª Edição GO | 21/10/2017 | 960 KB | Download |
| 13 | Boletim Técnico 03 JUBs 2017 (21.10 – sábado) Resultado das Competições do dia e Informes | 21/10/2017 | 6 MB | Download |
| 14 | Boletim Geral 05 (2017/10/21 – Sábado – JUB’s GO) – Saída e Entrada de Equipes (Ind. e Col) | 22/10/2017 | 860 KB | Download |
| 15 | BOLETIM STJDU Nº 03 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA UNIVERSITÁRIA | 22/10/2017 | 932 KB | Download |
| 16 | CDN 01 – COMISSÃO DISCIPLINAR NACIONAL E STJDU | 22/10/2017 | 367 KB | Download |
| 17 | Boletim Geral 06 (2017/10/22 -Domingo JUB’s GO) – NORMAS DE HOSPEDAGEM e Outros | 22/10/2017 | 1 MB | Download |
| 18 | Podium:Judô e Tênis de Mesa, BRONZE para o Amapá e UNIFAP em, Goiânia/GO-JUBs 2017 | 22/10/2017 | 93 KB | Download |
| 19 | Boletim Técnico 04 JUBs 2017 (22.10 – Doming) Resultado das Competições do dia e Informes | 22/10/2017 | 4 MB | Download |
Voltar
Podium:Judô e Tênis de Mesa, BRONZE para o Amapá e UNIFAP em, Goiânia/GO-JUBs 2017
Informe nº 91B/2017 CCEF Divisão de Esportes informa à Comunidade Unifapiana, que as discentes SAMILA REBECA DIAS COELHO e KATISA GERUSA DE LIMA dos Cursos de Graduação respectivamente língua e literatura portuguesa, Campus Santana, e Educação Física Campus Marco Zero, sobem ao pódio e conquistam as medalhas de BRONZE na 65ª Edição do JUB’s, Goiânia-GO, nas modalidades individuais: judô sênior (+ 20 anos) feminino leve -57 kg, Faixa Preta e Tênis de Mesa.
Duas Medalhas de BRONZE para o Estado do Amapá, IES/UNIFAP, na fase individual.
Macapá, (AP): 22 de outubro de 2017.
A Divisão de Esportes – ESPORT/DEDU/CCEF
| # Item | Descrição do Arquivo | Data de Postagem | Link para Download |
|---|
